Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 440.03 W/m2
Minimum 33.08 W/m2
21 Desember
Maksimum 814.28 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.28 62.0955
15 Februar 12.33 207.744
15 Mars 12.28 417.529
15 April 13.19 627.294
15 Mai 13.15 760.489
15 Juni 13.19 813.482
15 Juli 13.25 787.239
15 August 13.23 681.023
15 September 13.14 498.983
15 Oktober 13.04 284.94
15 November 12.03 102.881
15 Desember 12.14 34.821

Dager


1 Januar 12.22 37.7295
2 Januar 12.23 38.7261
3 Januar 12.23 39.828
4 Januar 12.24 41.0357
5 Januar 12.24 42.3539
6 Januar 12.24 43.7825
7 Januar 12.25 45.3271
8 Januar 12.25 46.9874
9 Januar 12.26 48.7681
10 Januar 12.26 50.6704
11 Januar 12.27 52.6971
12 Januar 12.27 54.8513
13 Januar 12.27 57.1335
14 Januar 12.28 59.5483
15 Januar 12.28 62.0955
16 Januar 12.29 64.7772
17 Januar 12.29 67.5967
18 Januar 12.29 70.5531
19 Januar 12.30 73.6484
20 Januar 12.30 76.8847
21 Januar 12.30 80.2608
22 Januar 12.30 83.7773
23 Januar 12.31 87.4367
24 Januar 12.31 91.2368
25 Januar 12.31 95.1773
26 Januar 12.32 99.2801
27 Januar 12.32 103.504
28 Januar 12.32 107.865
29 Januar 12.32 112.364
30 Januar 12.32 116.999
31 Januar 12.32 121.767
1 Februar 12.33 126.67
2 Februar 12.33 131.702
3 Februar 12.33 136.862
4 Februar 12.33 142.148
5 Februar 12.33 147.557
6 Februar 12.33 153.086
7 Februar 12.33 158.732
8 Februar 12.33 164.493
9 Februar 12.33 170.365
10 Februar 12.33 176.345
11 Februar 12.33 182.43
12 Februar 12.33 188.615
13 Februar 12.33 194.899
14 Februar 12.33 201.276
15 Februar 12.33 207.744
16 Februar 12.33 214.299
17 Februar 12.33 220.936
18 Februar 12.33 227.653
19 Februar 12.33 234.445
20 Februar 12.33 241.308
21 Februar 12.33 248.238
22 Februar 12.33 255.232
23 Februar 12.33 262.285
24 Februar 12.33 269.394
25 Februar 12.32 276.555
26 Februar 12.32 283.766
27 Februar 12.32 291.02
28 Februar 12.32 298.314
29 Februar 12.32 305.644
1 Mars 12.32 313.007
2 Mars 12.31 320.4
3 Mars 12.31 327.819
4 Mars 12.31 335.259
5 Mars 12.31 342.717
6 Mars 12.30 350.188
7 Mars 12.30 357.673
8 Mars 12.30 365.164
9 Mars 12.30 372.659
10 Mars 12.29 380.153
11 Mars 12.29 387.648
12 Mars 12.29 395.135
13 Mars 12.29 402.612
14 Mars 12.28 410.078
15 Mars 12.28 417.529
16 Mars 12.28 424.961
17 Mars 12.28 432.37
18 Mars 12.27 439.757
19 Mars 12.27 447.117
20 Mars 12.27 454.445
21 Mars 12.26 461.742
22 Mars 12.26 469.004
23 Mars 12.26 476.227
24 Mars 12.25 483.409
25 Mars 12.25 490.55
26 Mars 12.25 497.645
27 Mars 13.25 504.691
28 Mars 13.24 511.689
29 Mars 13.24 518.635
30 Mars 13.24 525.525
31 Mars 13.23 532.36
1 April 13.23 539.138
2 April 13.23 545.854
3 April 13.22 552.508
4 April 13.22 559.427
5 April 13.22 565.956
6 April 13.22 572.416
7 April 13.21 578.81
8 April 13.21 585.132
9 April 13.21 591.382
10 April 13.20 597.558
11 April 13.20 603.66
12 April 13.20 609.686
13 April 13.20 615.633
14 April 13.19 621.503
15 April 13.19 627.294
16 April 13.19 633.003
17 April 13.19 638.63
18 April 13.18 644.175
19 April 13.18 649.637
20 April 13.18 655.014
21 April 13.18 660.306
22 April 13.18 665.511
23 April 13.17 670.63
24 April 13.17 675.662
25 April 13.17 680.606
26 April 13.17 685.461
27 April 13.17 690.227
28 April 13.17 694.904
29 April 13.16 699.491
30 April 13.16 703.989
1 Mai 13.16 708.395
2 Mai 13.16 712.711
3 Mai 13.16 716.936
4 Mai 13.16 721.069
5 Mai 13.16 725.111
6 Mai 13.16 729.061
7 Mai 13.16 732.919
8 Mai 13.15 736.686
9 Mai 13.15 740.362
10 Mai 13.15 743.945
11 Mai 13.15 747.437
12 Mai 13.15 750.838
13 Mai 13.15 754.146
14 Mai 13.15 757.363
15 Mai 13.15 760.489
16 Mai 13.15 763.523
17 Mai 13.15 766.466
18 Mai 13.15 769.318
19 Mai 13.15 772.08
20 Mai 13.15 774.751
21 Mai 13.16 777.331
22 Mai 13.16 779.823
23 Mai 13.16 782.224
24 Mai 13.16 784.536
25 Mai 13.16 786.758
26 Mai 13.16 788.892
27 Mai 13.16 790.937
28 Mai 13.16 792.893
29 Mai 13.16 794.761
30 Mai 13.16 796.541
31 Mai 13.17 798.234
1 Juni 13.17 799.841
2 Juni 13.17 801.36
3 Juni 13.17 802.793
4 Juni 13.17 804.139
5 Juni 13.17 805.398
6 Juni 13.18 806.573
7 Juni 13.18 807.662
8 Juni 13.18 808.667
9 Juni 13.18 809.586
10 Juni 13.18 810.42
11 Juni 13.18 811.169
12 Juni 13.15 811.932
13 Juni 13.19 812.585
14 Juni 13.19 813.075
15 Juni 13.19 813.482
16 Juni 13.20 813.805
17 Juni 13.20 814.046
18 Juni 13.20 814.204
19 Juni 13.20 814.278
20 Juni 13.20 814.269
21 Juni 13.21 814.178
22 Juni 13.21 814.005
23 Juni 13.21 813.749
24 Juni 13.21 813.41
25 Juni 13.21 812.988
26 Juni 13.22 812.485
27 Juni 13.22 811.9
28 Juni 13.22 811.232
29 Juni 13.22 810.481
30 Juni 13.22 809.648
1 Juli 13.23 808.733
2 Juli 13.23 807.736
3 Juli 13.23 806.657
4 Juli 13.23 805.494
5 Juli 13.23 804.249
6 Juli 13.23 802.921
7 Juli 13.24 801.511
8 Juli 13.24 800.018
9 Juli 13.24 798.443
10 Juli 13.24 796.784
11 Juli 13.24 795.042
12 Juli 13.24 793.216
13 Juli 13.24 791.307
14 Juli 13.25 789.314
15 Juli 13.25 787.239
16 Juli 13.25 785.08
17 Juli 13.25 782.836
18 Juli 13.25 780.509
19 Juli 13.25 778.097
20 Juli 13.25 775.602
21 Juli 13.25 773.021
22 Juli 13.25 770.357
23 Juli 13.25 767.607
24 Juli 13.25 764.773
25 Juli 13.25 761.855
26 Juli 13.25 758.851
27 Juli 13.25 755.763
28 Juli 13.25 752.59
29 Juli 13.25 749.332
30 Juli 13.25 745.989
31 Juli 13.25 742.561
1 August 13.25 739.048
2 August 13.25 735.45
3 August 13.25 731.767
4 August 13.25 728
5 August 13.25 724.147
6 August 13.24 720.212
7 August 13.24 716.192
8 August 13.24 712.088
9 August 13.24 707.899
10 August 13.24 703.627
11 August 13.24 699.271
12 August 13.23 694.832
13 August 13.23 690.312
14 August 13.23 685.709
15 August 13.23 681.023
16 August 13.23 676.256
17 August 13.23 671.407
18 August 13.22 666.48
19 August 13.22 661.472
20 August 13.22 656.384
21 August 13.28 650.966
22 August 13.21 645.703
23 August 13.21 640.38
24 August 13.21 634.979
25 August 13.20 629.502
26 August 13.20 623.953
27 August 13.20 618.329
28 August 13.20 612.631
29 August 13.19 606.862
30 August 13.19 601.023
31 August 13.19 595.112
1 September 13.18 589.134
2 September 13.18 583.089
3 September 13.18 576.976
4 September 13.17 570.798
5 September 13.17 564.559
6 September 13.17 558.255
7 September 13.16 551.891
8 September 13.16 545.469
9 September 13.16 538.987
10 September 13.15 532.451
11 September 13.15 525.86
12 September 13.15 519.215
13 September 13.14 512.52
14 September 13.14 505.776
15 September 13.14 498.983
16 September 13.13 492.147
17 September 13.13 485.267
18 September 13.12 478.344
19 September 13.12 471.385
20 September 13.12 464.387
21 September 13.11 457.354
22 September 13.11 450.289
23 September 13.11 443.193
24 September 13.10 436.07
25 September 13.10 428.923
26 September 13.10 421.751
27 September 13.09 414.56
28 September 13.09 407.352
29 September 13.09 400.127
30 September 13.08 392.892
1 Oktober 13.08 385.648
2 Oktober 13.08 378.396
3 Oktober 13.07 371.141
4 Oktober 13.07 363.886
5 Oktober 13.07 356.633
6 Oktober 13.06 349.385
7 Oktober 13.06 342.147
8 Oktober 13.06 334.92
9 Oktober 13.06 327.707
10 Oktober 13.05 320.514
11 Oktober 13.05 313.343
12 Oktober 13.05 306.196
13 Oktober 13.05 299.077
14 Oktober 13.04 291.991
15 Oktober 13.04 284.94
16 Oktober 13.04 277.928
17 Oktober 13.04 270.957
18 Oktober 13.03 264.032
19 Oktober 13.03 257.158
20 Oktober 13.03 250.337
21 Oktober 13.03 243.572
22 Oktober 13.03 236.867
23 Oktober 13.03 230.226
24 Oktober 13.03 223.651
25 Oktober 13.02 217.149
26 Oktober 13.02 210.722
27 Oktober 13.02 204.372
28 Oktober 13.02 198.105
29 Oktober 13.02 191.818
30 Oktober 12.02 185.728
31 Oktober 12.02 179.73
1 November 12.02 173.828
2 November 12.02 168.024
3 November 12.02 162.323
4 November 12.02 156.726
5 November 12.02 151.238
6 November 12.02 145.861
7 November 12.02 140.597
8 November 12.02 135.45
9 November 12.02 130.422
10 November 12.02 125.516
11 November 12.02 120.733
12 November 12.03 116.077
13 November 12.03 111.548
14 November 12.03 107.15
15 November 12.03 102.881
16 November 12.03 98.7454
17 November 12.03 94.7425
18 November 12.04 90.8752
19 November 12.04 87.1429
20 November 12.04 83.5457
21 November 12.04 80.0837
22 November 12.05 76.7583
23 November 12.05 73.5685
24 November 12.05 70.5131
25 November 12.06 67.5918
26 November 12.06 64.8051
27 November 12.06 62.1498
28 November 12.07 59.6251
29 November 12.07 57.231
30 November 12.07 54.9636
1 Desember 12.08 52.8222
2 Desember 12.08 50.8052
3 Desember 12.08 48.9088
4 Desember 12.09 47.1333
5 Desember 12.09 45.474
6 Desember 12.10 43.9299
7 Desember 12.10 42.4985
8 Desember 12.11 41.1765
9 Desember 12.11 39.9632
10 Desember 12.12 38.8542
11 Desember 12.12 37.8498
12 Desember 12.12 36.9451
13 Desember 12.13 36.1409
14 Desember 12.13 35.4326
15 Desember 12.14 34.821
16 Desember 12.14 34.3024
17 Desember 12.15 33.8775
18 Desember 12.15 33.5432
19 Desember 12.16 33.3007
20 Desember 12.16 33.1472
21 Desember 12.17 33.0847
22 Desember 12.17 33.1106
23 Desember 12.18 33.2276
24 Desember 12.18 33.4334
25 Desember 12.19 33.7314
26 Desember 12.19 34.1197
27 Desember 12.20 34.6022
28 Desember 12.20 35.1774
29 Desember 12.21 35.8499
30 Desember 12.21 36.6184
31 Desember 12.22 37.4878


Enheter

Språk



Bruk tid på bli kjent med sidene. Har du forslag, eller finner feil så send en mail til mailto:medlem@seilforeningen.no Ved å se denne video så får dere en aning om hva dere kan forvente.

Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter