-
Værstasjon
SanntidNåværende data Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Klima
Måned | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - gjennomsnitt | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 3.8 3.8 | 6.8 6.8 | 10.8 10.8 | 16.6 16.6 | 17.7 17.7 | 17.1 17.1 | 13.6 13.6 | 8.9 8.9 | 4.7 4.7 | 1.6 1.6 |
Gjennomsnitt maks | 3.6 3.6 | 4 4 | 7.4 7.4 | 10.8 10.8 | 14.4 14.4 | 20.5 20.5 | 21.4 21.4 | 20.6 20.6 | 16.9 16.9 | 11.5 11.5 | 6.7 6.7 | 3.5 3.5 |
Gjennomsnitt min | -1.1 -1.1 | -1.3 -1.3 | 0.6 0.6 | 3.3 3.3 | 7.6 7.6 | 13.3 13.3 | 14.5 14.5 | 14 14 | 10.7 10.7 | 6.5 6.5 | 2.7 2.7 | -0.4 -0.4 |
Frostdager min < 0°C |
17.0 | 16.3 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 14.0 |
Is dager maks < 0°C |
6.7 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.0 |
Sommer dager maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropiske dager maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropiske netter min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutte maksimum | 12.6 12.6 | 12.4 12.4 | 18.2 18.2 | 21.6 21.6 | 24.5 24.5 | 29.1 29.1 | 30.6 30.6 | 27.1 27.1 | 24.9 24.9 | 16.3 16.3 | 19.2 19.2 | 10.8 10.8 |
Absolutte minimum | -12.8 -12.8 | -11.4 -11.4 | -4.5 -4.5 | -2.8 -2.8 | 1.2 1.2 | 6.7 6.7 | 9.4 9.4 | 8.4 8.4 | 4.7 4.7 | -0.3 -0.3 | -7.3 -7.3 | -8.6 -8.6 |
Gjennomsnittlig første frosten | 11 November | |||||||||||
Gjennomsnittlig siste frosten | 7 April | |||||||||||
Gjennomsnitt nedbør | 53.9 | 60.6 | 30.5 | 20.9 | 49.5 | 85.3 | 90.1 | 56.4 | 113.3 | 147.2 | 104.1 | 116.0 |
Regnfulle dage | 9.7 | 9.3 | 4.3 | 5.7 | 8.8 | 11.3 | 10.3 | 10.0 | 13.0 | 22.7 | 14.7 | 17.3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 26 |
2020 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 |
2021 | 25 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 91 |
2022 | 20 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Total | 51 | 49 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 42 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 |
2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 13 | 14 | 27 | 19 | 21 | 126 |
2020 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 17 | 27 | 167 |
2021 | 8 | 6 | 1 | 6 | 15 | 7 | 10 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 103 |
2022 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Total | 29 | 28 | 13 | 17 | 35 | 45 | 41 | 30 | 39 | 68 | 44 | 52 |
Første frost | Siste frost | |
---|---|---|
2019 | 07.10.2019 05:05 | - |
2020 | 27.11.2020 02:25 | 04.04.2020 03:35 |
2021 | 29.11.2021 13:50 | 10.04.2021 03:50 |
2022 | - | 06.04.2022 01:40 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Bruk tid på bli kjent med sidene. Har du forslag, eller finner feil så send en mail til mailto:medlem@seilforeningen.no Ved å se denne video så får dere en aning om hva dere kan forvente.