-
Værstasjon
SanntidNåværende data Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Klima
Måned | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - gjennomsnitt | 1.1 1.1 | 1.5 1.5 | 3.1 3.1 | 6.7 6.7 | 11.0 11.0 | 16.9 16.9 | 17.4 17.4 | 17.1 17.1 | 13.9 13.9 | 8.6 8.6 | 4.4 4.4 | 0.3 0.3 |
Gjennomsnitt maks | 3.4 3.4 | 4.3 4.3 | 6.5 6.5 | 10.7 10.7 | 14.9 14.9 | 21 21 | 21.1 21.1 | 20.6 20.6 | 17.1 17.1 | 11.1 11.1 | 6.2 6.2 | 2.2 2.2 |
Gjennomsnitt min | -1.2 -1.2 | -1.2 -1.2 | -0 -0 | 3.3 3.3 | 7.6 7.6 | 13.5 13.5 | 14.3 14.3 | 14.1 14.1 | 11.1 11.1 | 6.2 6.2 | 2.4 2.4 | -1.7 -1.7 |
Frostdager min < 0°C |
17.5 | 16.5 | 17.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.8 | 15.6 |
Is dager maks < 0°C |
7.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.0 |
Sommer dager maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropiske dager maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropiske netter min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutte maksimum | 12.6 12.6 | 12.4 12.4 | 18.2 18.2 | 21.6 21.6 | 24.5 24.5 | 29.1 29.1 | 30.6 30.6 | 27.3 27.3 | 25.6 25.6 | 17.6 17.6 | 19.2 19.2 | 10.8 10.8 |
Absolutte minimum | -12.8 -12.8 | -11.4 -11.4 | -8.1 -8.1 | -2.8 -2.8 | 0.9 0.9 | 6.7 6.7 | 9.4 9.4 | 8.4 8.4 | 4.7 4.7 | -0.3 -0.3 | -7.9 -7.9 | -11.4 -11.4 |
Gjennomsnittlig første frosten | Måned | |||||||||||
Gjennomsnittlig siste frosten | Måned | |||||||||||
Gjennomsnitt nedbør | 68.3 | 55.5 | 41.4 | 44.6 | 40.2 | 72.6 | 92.8 | 65.5 | 109.0 | 117.8 | 112.7 | 98.0 |
Regnfulle dage | 10.8 | 9.5 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 10.4 | 14.4 | 11.4 | 12.8 | 17.2 | 14.4 | 12.8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 26 |
2020 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 |
2021 | 25 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 91 |
2022 | 20 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84 |
2023 | 19 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 91 |
Total | 70 | 66 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 78 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 |
2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 |
2023 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 |
Total | 29 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 13 | 14 | 27 | 19 | 21 | 126 |
2020 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 17 | 27 | 167 |
2021 | 8 | 6 | 1 | 6 | 15 | 7 | 10 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 103 |
2022 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 20 | 10 | 118 |
2023 | 14 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 21 | 15 | 14 | 8 | 8 | 2 | 127 |
Total | 43 | 38 | 27 | 28 | 38 | 52 | 72 | 57 | 64 | 86 | 72 | 64 |
Første frost | Siste frost | |
---|---|---|
2019 | 07.10.2019 05:05 | - |
2020 | 27.11.2020 02:25 | 04.04.2020 03:35 |
2021 | 29.11.2021 13:50 | 10.04.2021 03:50 |
2022 | 04.12.2022 17:35 | 06.04.2022 01:40 |
2023 | 01.11.2023 06:30 | 03.04.2023 02:45 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Bruk tid på bli kjent med sidene. Har du forslag, eller finner feil så send en mail til mailto:medlem@seilforeningen.no Ved å se denne video så får dere en aning om hva dere kan forvente.