-
Værstasjon
SanntidNåværende data Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Klima
| Måned | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - gjennomsnitt | -0.1 -0.1 | 1.0 1.0 | 3.4 3.4 | 7.0 7.0 | 11.9 11.9 | 16.5 16.5 | 17.7 17.7 | 17.1 17.1 | 13.9 13.9 | 8.9 8.9 | 4.6 4.6 | 1.1 1.1 |
| Gjennomsnitt maks | 2.3 2.3 | 3.6 3.6 | 6.5 6.5 | 10.8 10.8 | 16 16 | 20.4 20.4 | 21.3 21.3 | 20.5 20.5 | 17 17 | 11.4 11.4 | 6.6 6.6 | 3.1 3.1 |
| Gjennomsnitt min | -2.4 -2.4 | -1.5 -1.5 | 0.5 0.5 | 3.7 3.7 | 8.5 8.5 | 13 13 | 14.6 14.6 | 14 14 | 11.1 11.1 | 6.5 6.5 | 2.4 2.4 | -1 -1 |
| Frostdager min < 0°C |
17.9 | 17.7 | 14.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.6 | 17.1 |
| Is dager maks < 0°C |
8.9 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.3 |
| Sommer dager maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropiske dager maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropiske netter min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutte maksimum | 12.6 12.6 | 12.4 12.4 | 18.2 18.2 | 21.6 21.6 | 24.8 24.8 | 29.1 29.1 | 30.6 30.6 | 27.3 27.3 | 26.0 26.0 | 18.1 18.1 | 19.2 19.2 | 10.9 10.9 |
| Absolutte minimum | -17.3 -17.3 | -11.4 -11.4 | -8.1 -8.1 | -2.8 -2.8 | 0.9 0.9 | 6.7 6.7 | 8.4 8.4 | 8.4 8.4 | 2.7 2.7 | -0.3 -0.3 | -7.9 -7.9 | -11.4 -11.4 |
| Gjennomsnittlig første frosten | Måned | |||||||||||
| Gjennomsnittlig siste frosten | Måned | |||||||||||
| Gjennomsnitt nedbør | 56.2 | 59.1 | 42.7 | 41.5 | 42.5 | 81.0 | 102.0 | 68.5 | 109.8 | 119.9 | 99.9 | 87.1 |
| Regnfulle dage | 8.0 | 10.2 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 11.7 | 13.9 | 12.0 | 13.9 | 16.3 | 13.9 | 14.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 26 |
| 2020 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 |
| 2021 | 25 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 91 |
| 2022 | 20 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84 |
| 2023 | 19 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 108 |
| 2024 | 22 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 77 |
| 2025 | 18 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 68 |
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total | 125 | 106 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 120 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 2023 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 |
| 2024 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 2025 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 62 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 13 | 14 | 27 | 19 | 21 | 126 |
| 2020 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | 22 | 17 | 27 | 167 |
| 2021 | 8 | 6 | 1 | 6 | 15 | 7 | 10 | 7 | 12 | 19 | 8 | 4 | 103 |
| 2022 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 20 | 10 | 118 |
| 2023 | 14 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 21 | 15 | 14 | 8 | 8 | 3 | 128 |
| 2024 | 2 | 14 | 22 | 16 | 9 | 14 | 14 | 0 | 13 | 12 | 11 | 15 | 142 |
| 2025 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 16 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 18 | 150 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 56 | 61 | 56 | 54 | 56 | 82 | 97 | 72 | 97 | 114 | 97 | 98 |
| Første frost | Siste frost | |
|---|---|---|
| 2019 | 07.10.2019 05:05 | - |
| 2020 | 27.11.2020 02:25 | 04.04.2020 03:35 |
| 2021 | 29.11.2021 13:50 | 10.04.2021 03:50 |
| 2022 | 04.12.2022 17:35 | 06.04.2022 01:40 |
| 2023 | 01.11.2023 06:30 | 03.04.2023 02:45 |
| 2024 | 18.11.2024 19:55 | 06.04.2024 02:35 |
| 2025 | 14.11.2025 05:00 | 20.03.2025 05:45 |
| 2026 | - | 15.01.2026 00:00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|






























Bruk tid på bli kjent med sidene. Har du forslag, eller finner feil så send en mail til mailto:medlem@seilforeningen.no Ved å se denne video så får dere en aning om hva dere kan forvente.